标准名称 | 描述 |
ANSI/EIA RS-310-D | 美国电子工业协会制定的标准,规定了机柜的外形尺寸和安装孔距等参数。 |
IEC 60297 | 国际电工委员会制定的标准,规定了机柜的机械和电气性能要求。 |
DIN 4BA级标准柜体 | 德国工业标准,规定了机柜的制造和安装要求。 |
GB/T 3047-XXXX(具体年份需查证) | 中国国家标准,规定了网络机柜的尺寸、电气性能等方面的要求。 |
标准网络机柜尺寸对照表:
尺寸类型 | 高度(毫米) | 宽度(毫米) | 深度(毫米) | 适用场景 |
壁挂式机柜 | 通常为几十厘米至一米左右不等,具体高度根据实际需求定制,宽度和深度也因品牌和型号而异,适用于空间有限的场所,如墙壁或角落安装。 | |||
标准柜体(如ANSI/EIA RS-310-D) | 常见高度包括:U(Unit)为单位,每U等于约4英寸或约等于一米左右的高度,常见的尺寸有:如六U、八U等,宽度通常为标准的几米不等,深度则根据实际需求定制,适用于数据中心、服务器机房等需要较高容量的场所。 | |||
特殊定制柜体尺寸 | 根据具体需求定制的高度、宽度和深度,适用于特殊应用场景,如特殊设备或特殊空间需求等,具体尺寸根据客户需求而定。 | 特殊应用场景需求定制 |
数据仅供参考,实际尺寸可能因不同品牌和型号而有所差异,在选择网络机柜时,请务必根据实际需求和空间条件进行选择,并参考相关标准和规范进行选购和安装。